- HOME
 - » 治療費用について
 
治療費用について
アルファ歯科では、患者様に少しでも安心して治療を受けていただけるように、治療費用をオープンにしています。
審美歯科など保険外の治療につきましては、事前にご希望をうかがいます。
審美歯科など保険外の治療につきましては、事前にご希望をうかがいます。
治療でまず優先されるのは「しっかり食べることができるようにする」という事です。
アルファ歯科では、患者さんのご希望を優先しよく話し合って治療方針を決めていきます。
またその際にかかる費用についても、きちんとご説明します。お気軽にまずはご相談ください。
アルファ歯科では、患者さんのご希望を優先しよく話し合って治療方針を決めていきます。
またその際にかかる費用についても、きちんとご説明します。お気軽にまずはご相談ください。
| 種類 | 上下 | 
|---|---|
| 表側の矯正 | \440,000~990,000 | 
| インビザライン・マウスピース矯正 | \297,000~924,000 | 
| ムーシールド・トレーナー | \110,000~ | 
※上記の方法の組み合わせも可能です(上はマウスピースで下は表側矯正など)。
※分割払いが可能です。
※税込金額になります。
| 種類 | 税抜 | 税込 | |
|---|---|---|---|
| 金属床義歯 | コバルトクロム | \250,000 | \275,000 | 
| チタン | \350,000 | \385,000 | |
| ノンクラスプ義歯 | 片側 | \120,000 | \132,000 | 
| 両側 | \200,000 | \220,000 | |
| 金属床+ノンクラスプ義歯 | \290,000~ | \319,000~ | |
| MB(前歯部) | \100,000 | \110,000 | |
| ジルコニア(前歯部) | \150,000 | \165,000 | |
| アプリコット クラウン(臼歯部) | \80,000 | \88,000 | |
| アプリコットプレミアム(臼歯部) | \100,000 | \110,000 | |
| ラヴァ アルティメットインレー | \70,000 | \77,000 | |
| ラヴァ アルティメットアンレー | \80,000 | \88,000 | |
| 自費クラウン | パラジウム | \30,000 | \33,000 | 
| ゴールド | \50,000 | \55,000 | |
| PGA | \60,000 | \66,000 | |
| インプラント | \350,000~ | \385,000~ | |
| ホームホワイトニング | 上下 両方 | \50,000 | \55,000 | 
| ホームホワイトニング | 上下 片方 | \30,000 | \33,000 | 
| ホームホワイトニング | 薬剤のみ | \3,500 | \3,850 | 










